Mažų automobilių segmentas
Pagal europietiškus standartus – tai bene idealūs automobiliai. Tinkantys ne tik didmiesčių gyventojams.
„Renault“ šiame segmente neturi sau lygių. Net ir pardavinėdami senąjį, technologiškai atsilikusį modelį, prancūzai sugebėjo išlaikyti segmento lyderio poziciją. Galima tik įsivaizduoti kas bus, kai pardavimų statistikoje atsiras naujos kartos modelis.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | Renault Clio | 185.517 | + 0.9 |
2. | VW Polo | 146.344 | -10.1 |
3. | Ford Fiesta | 125.795 | -19.9 |
4. | Peugeot 208 | 124.730 | -5.5 |
5. | Opel/Vauxhall Corsa | 122.277 | + 4.6 |
6. | Dacia Sandero | 121.442 | + 5.8 |
7. | Citroën C3 | 118.799 | + 2.3 |
8. | Toyota Yaris | 116.469 | +1,3 |
9. | Skoda Fabia | 86.485 | -9,9 |
10. | Mini | 65.354 | -6,7 |
- | Iš viso | 1.620.187 | -5,9 |
Mažų krosoverių segmentas
Automobilių tipas, dėl kurių europiečiai yra pamišę. Ir vėlgi – jame be didelės konkurencijos dominuoja senutėlis „Renault Captur“.
Antroj vietoje – dar vienas „Renault“ kūrinys – „Dacia Duster“, kuris per pastaruosius porą metų sugebėjo išsilaisvinti iš autsaiderių tribūnos.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | Renault Captur | 120.363 | - |
2. | Dacia Duster | 115.477 | + 17 |
3. | Volkswagen T-Roc | 111.081 | + 58 |
4. | Peugeot 2008 | 92.347 | - 8 |
5. | Citroen C3 Aircross | 66.837 | + 17 |
6. | Ford EcoSport | 63.795 | + 15 |
7. | Opel Crossland X | 62.308 | + 20 |
8. | Seat Arona | 56.180 | + 26 |
9. | Opel Mokka | 53.857 | - 26 |
10. | Fiat 500X | 52.191 | - 7 |
- | Iš viso | 1.181.444 | + 11 |
Kompaktinės klasės automobilių segmentas
Tai – vienas populiaruausių automobilių segmentas Europoje. Tokiu buvo ir, ko gero, tokiu išliks dar daugelį metų, nes SUV tipo mašinų paklausa po truputėlį pradeda blėsti.
Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet geriausią formą demonstruoja „Volkswagen Golf“. Ja ant kulnų lipa „Ford Focus“ bei „Škoda Octavia“, kuri netrukus sulauks naujos pamainos.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | VW Golf | 206.785 | -16,2 |
2. | Ford Focus | 128.087 | +9,3 |
3. | Skoda Octavia | 118.425 | -2,7 |
4. | Mercedes-Benz A | 100.631 | +43,9 |
5. | Peugeot 308 | 78.832 | -11,2 |
6. | Audi A3 | 73.012 | -12,9 |
7. | Seat Leon | 72.729 | -9,2 |
8. | Opel/Vauxhall Astra | 70.839 | -20,1 |
9. | Renault Mégane | 70.122 | -10,7 |
10. | Toyota Corolla | 51.959 | - |
- | Iš viso | 1.596.309 | -8,0 |
Kompaktiškų krosoverių segmentas
Keletą metų iš eilės sparčiai augęs segmentas, panašu, priėjo liepto galą. Per pirmąjį šių metų pusmetį automobilių pardavimai paaugo vos 400 vienetų – iki 951.000, o tai sudaro 11,4 procento Europos naujų automobilių rinkos dalies.
Pažvelgus į šio segmento pardavimų statistiką, galima susidaryti laba įdomias išvadas. Štai – už dešimtuko ribų likęs „Jeep Wrangler“ džiaugiasi suradęs net 68 procentais daugiau pirkėjų (3.900), kai tuo tarpu „Lietuvos metų automobilio“ titulą pelniusi „Seat Ateca“ visoje Europoje surado tik 44.414 pirkėjų.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | Nissan Qashqai | 116.344 | - 14 |
2. | Volkswagen Tiguan | 115.512 | - 7 |
3. | Peugeot 3008 | 107.456 | - 4 |
4. | Ford Kuga | 70.869 | -18 |
5. | Hyundai Tuscon | 70.167 | -6 |
6. | Toyota CH-R | 68.496 | -1 |
7. | Kia Sportage | 59.370 | -13 |
8. | Renault Kadjar | 58.156 | -1 |
9. | Škoda Karoq | 54.047 | +36 |
10. | Opel GrandLand X | 51.008 | +28 |
- | Iš viso | 951.221 | - |
Vidutinės klasės automobilių segmentas
Per pirmąjį 2019 metų pusmetį Europoje buvo parduota daugiau nei 500 tūkst. vidutinės klasės mašinų. Ir nors tai – 6,4 procento mažiau negu praėjusiais metais, tačiau kai kurie gamintojai sugebėjo atsipjauti didesnę pyrago dalį. Pavyzdžiui, „Volvo“ su naujos kartos „S60“ ir „V60“.
Už dešimtuko ribos liko „Jaguar XE“ (4.857), „Alfa Romeo Giulia“ (5.979), „Volkswagen Arteon“ (9.217), „Kia Stinger“ (2.015) ir „Lexus IS“ (1.748).
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | VW Passat | 65.646 | -29,2 |
2. | Mercedes-Benz C | 60.475 | + 0.9 |
3. | Audi A4 | 56.265 | -25,6 |
4. | BMW 3 | 56.222 | -1,7 |
5. | Škoda Superb | 37.842 | -10,3 |
6. | Tesla Model 3 | 37.227 | - |
7. | Volvo S60/V60 | 34.056 | +24,8 |
8. | Opel/Vauxhall Insignia | 26.175 | -36,5 |
9. | Ford Mondeo | 20.829 | -21,5 |
10. | Audi A5 | 17.700 | -19,3 |
- | Iš viso | 500.600 | -6,4 |
Vidutinės klasės SUV automobilių segmentas
Trys akivaizdūs lyderiai – būtent jie dominuoja visoje Europoje ir tai puikiai matyti bendro naudojimo keliuose.
Iš visų vidutinės klasės SUV automobilių reikėtų išskirti „Mitsubishi Outlander“, kuris šiemet užfiksavo spartų augimą.
Tuo tarpu didžiausiu nusivylimu reikėtų laikyti „Jeep Cherokee“, kurių Europoje buvo parduota vos 1.904 vienetai.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | Toyota RAV4 | 47.549 | +24 |
2. | Škoda Kodiaq | 40.440 | +2 |
3. | Peugeot 5008 | 36.747 | -18 |
4. | Mitsubishi Outlander | 25.290 | +41 |
5. | Volksagen Tiguan Allspace | 20.385 | -7 |
6. | Honda CR-V | 17.258 | - |
7. | Seat Tarraco | 11.546 | - |
8. | Nissan X-Trail | 10.019 | -65 |
9. | Renault Koleos | 5.791 | -50 |
10. | Subaru Forester | 4.607 | -22 |
- | Iš viso | 221.660 | -3 |
Aukštesnės klasės automobilių segmentas
Automobilių klasė, kuriai europiečiai jaučia daugiausiai simpatijų. Būtent šis automobilių segmentas puikiai moka susidoroti su augančia SUV tipo mašinų paklausa.
Šiemet puikų spurtą demonstruoja naujos kartos „Audi A6“, kuri pradėjo lipti ant kulnų šios klasės lyderiui - 5 serijos BMW.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | BMW 5 | 47.363 | -19,3 |
2. | Audi A6 | 45.263 | +13,5 |
3. | Mercedes-Benz E | 45.202 | -8,9 |
4. | Volvo S90/V90 | 20.442 | -43,1 |
5. | Mercedes-Benz CLS | 5.354 | +44,5 |
6. | Audi A7 | 4.637 | -10 |
7. | Jaguar XF | 4.234 | -15 |
8. | Lexus ES | 1.712 | - |
9. | Maserati Ghibli | 981 | -29 |
Aukštesnės klasės SUV automobilių segmentas
Puošnūs ir brangūs SUV tipo automobiliai šiemet išgyvena ne pačius geriausius laikus. Praėjusiais metais demonstravo puikų tempą, šiemet aukštesnės klasės automobilių gamintojai turės susitaikyti su gerokai smukusia šio tipo automobilių paklausa.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | Mercedes-Benz GLC | 52.983 | -20 |
2. | BMW X3 | 39.331 | +47 |
3. | Volvo XC60 | 38.827 | -12 |
4. | Audi Q5 | 32.646 | -18 |
5. | Land Rover Discovery Sport | 17.372 | -9 |
6. | Alfa Romeo Stelvio | 14.291 | -17 |
7. | Range Rover Velar | 13.403 | -6 |
8. | BMW X4 | 13.152 | +68 |
9. | Porsche Macan | 12.068 | +9 |
Iš viso | 260.552 |
Prabangių automobilių segmentas
S klasė – sunkiai įveikiamas prabangos simbolis. Vis dėlto, susidaro įspūdis, jog į S klasę žvelgiantys pirkėjai suprato, jog kitąmet pasirodysiantis modelis bus visomis įmanomomis prasmėmis pranašesnis, tad kam pirkti S klasę dabar, jeigu galima palaukti iki kitų metų?
Įdomų pokytį galima įžvelgti „Tesla Model S“ pardavimuose. Panašu, kad spartų augimą pakeitė spartus kritimas.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | Mercedes-Benz S | 5.226 | -23,0 |
2. | BMW 7 | 5.175 | -7,2 |
3. | Porsche Panamera | 4.391 | -28,2 |
4. | Tesla Model S | 4.242 | -44,7 |
5. | Audi A8/S8 | 2.748 | -18,3 |
Prabangių SUV automobilių segmentas
Jeigu S klasės sedanas laikomas prabangos simboliu, šie, gerokai masyvesni automobiliai iš dalies atliek tą pačią funkciją. Ypač, jeigu tai „Range Rover“ markės automobiliai.
Britų bendrovei pirmasis šių metų pusmetis buvo sėkmingas. Atnaujinti bei modernizuoti modeliai padėjo atsilaikyti prieš vis stiprėjančią armiją iš Vokietijos.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | BMW X5 | 20.557 | +10 |
2. | Range Rover Sport | 15.484 | +7 |
3. | Volvo XC90 | 14.930 | -13 |
4. | Volkswagen Touareg | 12.856 | +139 |
5. | Audi Q8 | 9.458 | - |
6. | Audi Q7 | 8.673 | -39 |
7. | Mercedes-Benz GLE | 8.268 | -39 |
8. | Range Rover | 6.784 | +6 |
9. | Audi e-Tron | 6.364 | - |
10. | Porsche Cayenne | 6.111 | -20 |
- | Iš viso | 141.797 | +4 |
Superautomobilių segmentas
„Ferrari“ – vienvaldė superautomobilių segmento lyderė. Ji šiemet sugebėjo pranokti visus savo konkurentus ir tai – akivaizdu.
Už penketuko ribos likusi „Lamborghini“ per pirmąjį šių metų pusmetį Europoje pardavė 387 „Huracan“ ir „344“ „Aventador“ vienetus.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | Ferrari 488 | 803 | -27,5 |
2. | Ferrari Portofino | 606 | - |
3. | Audi R8 | 517 | -37,9 |
4. | Ferrari 812 | 511 | +62,2 |
5. | Aston Martin Vantage | 445 | - |
Vienatūrių segmentas
Talpūs ir erdvūs, bet tai – mažai kam rūpi. Vienatūrių populiarumas ir toliau mažėja, ir panašu, jog ši tendencija išliks dar kurį laiką.
Nepaisant mažėjančios paklausos, „Renault“ užtikrintai pirmauja automobilių klasėje, kurią jis sukūrė.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | Renault (Grand) scennic | 45.748 | -20,2 |
2. | VW Touran | 42.364 | -22,1 |
3. | Citroën C4 SpaceTourer | 28.459 | -40,5 |
4. | Fiat 500L (Living) | 24.112 | -28,8 |
5. | Ford (Grand) C-Max | 20.950 | -34,3 |
6. | Dacia Lodgy | 15.849 | -11,7 |
7. | Mercedes-Benz V | 14.443 | -7,7 |
8. | Seat Alhambra | 13.430 | -5,7 |
9. | VW Sharan | 12.553 | -4,6 |
10. | Ford S-Max | 12.188 | -7.6 |
- | Iš viso | 289.988 | -27,9 |
Keleivinių furgonų segmentas
Ko gero – tai patys praktiškiausi automobiliai rinkoje. Ir nors šis automobilių tipas nėra ypatingai populiarus, tačiau Europoje netrūksta vairuotojų, kurie praktiškumui ir universalumui skiria didžiausią prioritetą.
Parduota vienetų per 6 mėn. | Pokytis [%] | ||
1. | VW T5/T6 | 38.782 | +2,7 |
2. | VW Caddy | 29.742 | -10,4 |
3. | Peugeot Rifter | 27.109 | - |
4. | Citroën Berlingo | 23.612 | +28,1 |
5. | Dacia Dokker | 23.388 | +2,8 |
6. | Fiat Ducato | 23.106 | -12,6 |
7. | Ford Transit Custom | 18.134 | +19,3 |
8. | Ford Transit Courier | 10.820 | +28,9 |
9. | Opel/Vauxhall Combo | 9.363 | - |
10. | Citroën Traveller | 7.857 | +18,3 |
- | Iš viso | 287.192 | +6,2 |