Sandro Tonali smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Newcastle Utd” į priekį 1:0. Alejandro Garnacho pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Harvey Barnesas antrojo kėlinio pradžioje tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą „Newcastle Utd“ naudai 2:1. Grubiomis varžovų klaidomis pasinaudoję H. Barnesas ir Bruno Guimaraesas pridėjo po įvartį ir rezultatas jau tapo triuškinamas 4:1.
Šias rungtynes startinėje sudėtyje pradėjo „Man Utd“ vartininkas Altay‘us Bayindiras. Tuo tarpu prieš „Lyon“ grubiai klydęs Andre Onana į sudėtį komandos įtrauktas nebuvo.
H. Barnesas tapo vos antruoju „Newcastle Utd“ žaidėju, pelniusiu dublį prieš „Man Utd“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse.
„Newcastle Utd“ po 31 sužaistų rungtynių turi surinkęs 56 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Man Utd“ su 38 taškais žengia vos keturioliktas.
Tvarkaraštis:
Newcastle United | Crystal Palace | |||
Brentford | Brighton & Hov… | |||
Crystal Palace | AFC Bournemouth | |||
Everton | Manchester City | |||
West Ham United | Southampton | |||
Aston Villa | Newcastle United |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | +43 | 76 |
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | +30 | 63 |
3 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | +13 | 57 |
4 | Newcastle United | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | 40 | +16 | 56 |
5 | Manchester City | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | +20 | 55 |
6 | Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | +17 | 54 |
7 | Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | +3 | 54 |
8 | AFC Bournemouth | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | 48 |
9 | Fulham | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 43 | +4 | 48 |
10 | Brighton & Hov… | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | +2 | 48 |
11 | Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 48 | +4 | 43 |
12 | Crystal Palace | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 40 | +1 | 43 |
13 | Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 38 | -4 | 38 |
14 | Manchester United | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 38 |
15 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | +11 | 37 |
16 | Wolverhampton … | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | 61 | -14 | 35 |
17 | West Ham United | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 35 |
18 | Ipswich Town | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 | 67 | -34 | 21 |
19 | Leicester City | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 72 | -45 | 18 |
20 | Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 | 77 | -54 | 10 |
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!