Anthony Elanga rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Nottingham Forest“ į priekį 1:0. Pastarasis atsisakė švęsti pelnytą įvartį prieš savo buvusį klubą. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Man Utd“ šiame susitikime iš viso atliko 24 smūgius, kai tuo tarpu „Nottingham Forest“ trigubai mažiau – 8.
Tik „Leicester City“ (25) praleido daugiau pirmų rungtynių įvarčių tarp visų „Premier“ lygos komandų už „Manchester United (23).
„Man Utd“ po 30 sužaistų rungtynių turi surinkęs 37 taškus ir rikiuojasi vos tryliktoje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Nottingham Forest“ su 57 taškais žengia trečias.
Tvarkaraštis:
Everton | Arsenal | |||
Crystal Palace | Brighton & Hov… | |||
Ipswich Town | Wolverhampton … | |||
West Ham United | AFC Bournemouth | |||
Aston Villa | Nottingham Forest | |||
Brentford | Chelsea | |||
Fulham | Liverpool | |||
Tottenham Hotspur | Southampton | |||
Manchester United | Manchester City |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 30 | 22 | 7 | 1 | 70 | 27 | +43 | 73 |
2 | Arsenal | 30 | 17 | 10 | 3 | 55 | 25 | +30 | 61 |
3 | Nottingham Forest | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 35 | +15 | 57 |
4 | Chelsea | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 37 | +17 | 52 |
5 | Manchester City | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 40 | +17 | 51 |
6 | Newcastle United | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 39 | +10 | 50 |
7 | Aston Villa | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 45 | -1 | 48 |
8 | Brighton & Hov… | 30 | 12 | 11 | 7 | 48 | 45 | +3 | 47 |
9 | Fulham | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 40 | +4 | 45 |
10 | AFC Bournemouth | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 38 | +11 | 44 |
11 | Brentford | 30 | 12 | 5 | 13 | 51 | 47 | +4 | 41 |
12 | Crystal Palace | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 34 | +3 | 40 |
13 | Manchester United | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 37 |
14 | Tottenham Hotspur | 30 | 10 | 4 | 16 | 55 | 44 | +11 | 34 |
15 | Everton | 30 | 7 | 13 | 10 | 32 | 37 | -5 | 34 |
16 | West Ham United | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 50 | -17 | 34 |
17 | Wolverhampton … | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | 29 |
18 | Ipswich Town | 30 | 4 | 8 | 18 | 30 | 63 | -33 | 20 |
19 | Leicester City | 30 | 4 | 5 | 21 | 25 | 67 | -42 | 17 |
20 | Southampton | 30 | 2 | 4 | 24 | 22 | 71 | -49 | 10 |
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!