Dominicas Solanke rungtynių pradžioje smūgiu galva išvedė „Tottenham“ į priekį 1:0. Netrukus Luisas Diazas tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir atstatė pusiausvyrą 1:1. Alexis Mac Allisteris puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir persvėrė rezultatą „Liverpool“ naudai 2:1. Cody Gakpo tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo 3:1.
Mohamedas Salah sužaidus valandą pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir rezultatas tapo triuškinamas 4:1. Destiny Udogie nukreipė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo jau net 5:1.
„Liverpool“ niekada nepralaimėjo „Premier“ lygos rungtynių „Anfield“ stadione, kai po pirmojo kėlinio turėjo 2+ įvarčių pranašumą.
M. Salah tapo rezultatyviausiu užsieniečiu „Premier“ lygos istorijoje, su 185 įvarčiais aplenkė iki tol pirmavusią „Manchester City“ legendą Sergio Aguero.
Šį susitikimą laimėjęs „Liverpool“ surinko 82 taškus ir tapo nuo artimiausių varžovų nebepavejami bei 20-ąjį kartą klubo istorijoje iškovojo „Premier“ lygos titulą.
Tvarkaraštis:
Nottingham Forest | Brentford | |||
Manchester City | Wolverhampton … |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | 82 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Newcastle United | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | 62 |
4 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |
6 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | +14 | 60 |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8 | Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | 51 |
9 | Brighton & Hov… | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | 51 |
10 | AFC Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | +12 | 50 |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | +6 | 46 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolverhampton … | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | 41 |
14 | Manchester United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 |
15 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 |
16 | Tottenham Hotspur | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | +6 | 37 |
17 | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 |
18 | Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 21 |
19 | Leicester City | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 |
20 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 11 |
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!