Dešimties raundų kovoje istorija buvo pradėta rašyti nuo pat pirmojo raundo ir ji nesikeitė iki pat dešimtojo – E. Stanionis smūgiavo kur kas daugiau, visą laiką spaudė varžovą, dažnai mušė į korpusą, pratęsdavo atakas akcentuotais smūgiais į veidą, tačiau J. Makhense taip ir nekrito ant žemės. E. Stanionis visus 10 raundų dominavo, nebuvo stipriau sužeistas ir iškovojo užtikrintą pergalę.
Po pergalės E. Stanionis ringe dėkojo šeimai, treneriui ir susirinkusiems sirgaliams, bet pripažino, kad tai nebuvo jo geriausias pasirodymas ir išreiškė abejonę dėl to, ar nori tęsti boksininko karjerą.
„Treniravausi sunkiai, labai sunkiai dirbau. Manau, kad persitreniravau, kartais per daug savęs atiduodu. Bet, pasakysiu, labai tragiškai šiandien boksavausi. 2-3 metus tie mano kalneliai.. Buvo sunkus etapas ir gyvenime, ir buvau metęs tą boksą 3-4 kartus. Ir dabar einu į bokso salę „ant klaustuko“ ir galvoju, ar dar myliu tą sporto šaką, ar nebemyliu. Labai sunku. Čia buvo mano svajonė – sukovoti „Žalgirio“ arenoje prieš visus“, – susigraudinęs sakė E. Stanionis.
Netrukus E. Stanionis pratęsė savo kalbą ir sulaukė audringų sirgalių skanduočių.
„Pirmiausia noriu pasakyti, kad myliu savo šalį.. Vau, vau.., – į sirgalių skanduojamą jo vardą reagavo E. Stanionis. – Ką aš galiu pasakyti? Jeigu atvirai, mačiau buvo daug renginių, bet nesu matęs tokio palaikymo. Kaip ir sakiau, kaip ir sakau – labai myliu jus, ir tuos, kurie palaiko, ir tuos, kurie nepalaiko. Aš labai myliu savo miestą, norėjau išpildyti savo svajonę. Noriu padėkoti savo mamai, už tai, ką ji padarė, noriu padėkoti savo žmonai, kuri rūpinasi mano mažąją, kol aš treniruojuosi ir stengiuosi. Ačiū treneriui, kuris visą laiką šalia. Mes – komanda, nors ir išvykau į Ameriką, bet visada sakiau, kad kažkokiu laikotarpiu vis tiek aš jus atsivešiu ir būsime kartu. Dabar esame čia – Kaune, tai buvo mūsų abiejų svajonė. Ačiū rėmėjams, kurie prisidedate prie sporto, žiūrovams, kurie perka bilietą. Be jūsų nebūtų mūsų, ačiū jums.“
Kovų rezultatai:
Pagrindinės kovos:
Eimantas Stanionis (67,75 kg, 16-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (67,6 kg, 16-3, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (75,3 kg, 2-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3-1-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo | N. Cvetkovičiaus pergalė ketvirtajame raunde techniniu nokautu
Dominykas Dirkstys (86 kg, 10-2 UTMA) – Naglis Kanišauskas (85,1 kg, 1-1 UTMA) | -86 kg, kikboksas | D. Dirksčio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu
Dovydas Levickis (63,4 kg, 6-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (63,5 kg, 6-3 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo | D. Levickio pergalė ketvirtajame raunde po keturių nokdaunų
Deividas Danyla (67,1 kg, 4-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (66,4 kg, 5-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis | D. Danylos pergalė techniniu nokautu antrajame raunde
Isa Gocmenas (81,6 kg, 1-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (81,4 kg, 2-1 UTMA) | -82 kg, kikboksas | I. Gocmeno pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Preliminarios kovos
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (77 kg, 4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (77,25 kg, 0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas | D. Rimkaus pergalė teisėjų sprendimu visuose raunduose
Matas Pultaražinskas (66,65 kg, 3-6 UTMA) – Martynas Danius (67,1 kg, 2-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis | M. Daniaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Vitas Karosas (67 kg, 5-4 UTMA) – Khyzeris Hayatas (66,7 kg, 2-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas | K. Hayato pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Žygimantas Kiudelis (64 kg, 0-2 UTMA) – Justinas Gedminas (66,1 kg, 2-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas | J. Gedmino pergalė po antrojo raundo pasidavus varžovui
Evaldas Balsys (68,45 kg, 1-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (69,15 kg, 1-1 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas | E. Balsio pergalė po papildomo raundo teisėjų sprendimu
Ankstyvosios preliminarios kovos
Jonas Jazevičius (90,3 kg, 1-0 pro. boksas) – Alexandru Velenčiucas (90,15 kg, 0-1 pro. boksas, Moldova) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai | J. Jazevičiaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Robertas Liorančas (76,2 kg, 1-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (76,4 kg, 0-1 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai | R. Liorančo pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Algirdas Baniulis (107,8 kg, 2-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (120,2 kg, 0-1 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai | A. Baniulio pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg, 2-0 pro. boksas) – Denisas Sudorovas (69,15 kg, 0-1 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai | A. Trofimčiuko pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Edgaras Skurdelis (60,6 kg, 3-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (61 kg, 61 g, 2-6 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai | E. Skurdelio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!