Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Italijos „Serie A“ pirmenybėse įspūdingą pergalę iškovojo „Milan“ komanda.

Italijos „Serie A“ pirmenybėse įspūdingą pergalę iškovojo „Milan“ komanda.

REKLAMA

Milano atstovai išvykoje net 4:0 sutriuškino „Udinese“ atstovus.

Šiose rungtynėse „Milan“ puikiai išnaudojo progas ir džiaugėsi įtikinama pergale. Pirmojo kėlinio pabaigoje per trijų minučių atkarpą pasižymėjo Rafaelis Leao ir Strahinja Pavlovičius, o po pertraukos įvarčius pridėjo Theo Hernandezas ir Tijjani Reijndersas.

Visgi, pergalė neapsiėjo be nuostolių. Dėl traumos aikštę ant neštuvų paliko „Milan“ pagrindinis vartininkas Mike`as Maignanas.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant pergalės „Milan“ išliko devintoje lygos pozicijoje.


Tvarkaraštis:

Šeš 04-19 Lecce 16 : 00 Como
Šeš 04-19 Monza 19 : 00 Napoli
Šeš 04-19 Roma 21 : 45 Verona
Sek 04-20 Empoli 16 : 00 Venezia
Sek 04-20 Bologna 19 : 00 Inter Milan
Sek 04-20 AC Milan 21 : 45 Atalanta

REKLAMA

Turnyrinė lentelė:

#

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Inter Milan 32 21 8 3 72 31 +41 71
2 Napoli 32 20 8 4 51 25 +26 68
3 Atalanta 32 18 7 7 65 30 +35 61
4 Juventus 32 15 14 3 49 30 +19 59
5 Bologna 32 15 12 5 51 37 +14 57
6 Lazio 32 16 8 8 53 43 +10 56
7 Roma 32 15 9 8 47 32 +15 54
8 Fiorentina 32 15 8 9 49 32 +17 53
9 AC Milan 32 14 9 9 51 37 +14 51
10 Torino 32 9 13 10 36 37 -1 40
11 Udinese 32 11 7 14 36 46 -10 40
12 Genoa 32 9 12 11 29 38 -9 39
13 Como 32 9 9 14 40 48 -8 36
14 Verona 32 9 5 18 30 59 -29 32
15 Cagliari 32 7 9 16 32 47 -15 30
16 Parma 32 5 13 14 37 51 -14 28
17 Lecce 32 6 8 18 23 52 -29 26
18 Venezia 32 4 12 16 25 44 -19 24
19 Empoli 32 4 12 16 24 50 -26 24
20 Monza 32 2 9 21 25 56 -31 15

 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų