Pirmajame kėlinyje abi komandos pasyviai žaidė puolime ir atliko vos po keturis smūgius. Žiūrovai per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes įvarčių neišvydo.
„Man Utd“ antrojo kėlinio pabaigoje spaudė varžovus ir susikūrė progų, tačiau pasižymėti nepavyko, tad abi komandos pasidalijo po vieną tašką.
„Man City“ nepavyko nugalėti „Man Utd“ per 90 minučių visose trejose rungtynėse šį sezoną.
„Man City“ po 31 sužaistų rungtynių turi surinkęs 52 taškus ir rikiuojasi penktoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Man Utd“ su 38 taškais žengia tryliktas.
Tvarkaraštis:
Manchester City | Crystal Palace | |||
Southampton | Aston Villa | |||
Brighton & Hov… | Leicester City | |||
Nottingham Forest | Everton | |||
Arsenal | Brentford | |||
Chelsea | Ipswich Town | |||
Liverpool | West Ham United | |||
Wolverhampton … | Tottenham Hotspur | |||
Newcastle United | Manchester United |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 30 | +42 | 73 |
2 | Arsenal | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | +30 | 62 |
3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | 57 |
4 | Chelsea | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 37 | +17 | 53 |
5 | Newcastle United | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | +13 | 53 |
6 | Manchester City | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 40 | +17 | 52 |
7 | Aston Villa | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | +0 | 51 |
8 | Fulham | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | +5 | 48 |
9 | Brighton & Hov… | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | +2 | 47 |
10 | AFC Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | +11 | 45 |
11 | Crystal Palace | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | +4 | 43 |
12 | Brentford | 31 | 12 | 6 | 13 | 51 | 47 | +4 | 42 |
13 | Manchester United | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 38 |
14 | Tottenham Hotspur | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 45 | +13 | 37 |
15 | Everton | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | 35 |
16 | West Ham United | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 |
17 | Wolverhampton … | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 32 |
18 | Ipswich Town | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | 20 |
19 | Leicester City | 31 | 4 | 5 | 22 | 25 | 70 | -45 | 17 |
20 | Southampton | 31 | 2 | 4 | 25 | 23 | 74 | -51 | 10 |
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!