Kevinas De Bruyne sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Man City“ ekipą į priekį 1:0. Puikia proga antrajame kėlinyje išlyginti rezultatą nepasinaudojo Matheusas Cunha, kurio smūgiuotas kamuolys sudrebino varžovų vartų konstrukciją.
K. De Bruyne tapo pirmuoju futbolininku nuo Lionelio Messi prisidėjusiu prie 250 įvarčių komandai vadovaujant Pepui Guardiolai.
„Man City“ po 35 sužaistų rungtynių turi surinkęs 64 taškus ir rikiuojasi trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Wolves“ su 41 tašku žengia tryliktas.
Tvarkaraštis:
Fulham | Everton | |||
Ipswich Town | Brentford | |||
Southampton | Manchester City | |||
Wolverhampton … | Brighton & Hov… | |||
AFC Bournemouth | Aston Villa | |||
Newcastle United | Chelsea | |||
Manchester United | West Ham United | |||
Nottingham Forest | Leicester City | |||
Tottenham Hotspur | Crystal Palace | |||
Liverpool | Arsenal |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | +46 | 82 |
2 | Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | +33 | 67 |
3 | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | +24 | 64 |
4 | Newcastle United | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | +21 | 63 |
5 | Chelsea | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | +21 | 63 |
6 | Nottingham Forest | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | +12 | 61 |
7 | Aston Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | +6 | 60 |
8 | AFC Bournemouth | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | +13 | 53 |
9 | Brentford | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | +9 | 52 |
10 | Brighton & Hov… | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | +1 | 52 |
11 | Fulham | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | +3 | 51 |
12 | Crystal Palace | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 | 46 |
13 | Wolverhampton … | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 |
14 | Everton | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 |
15 | Manchester United | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 39 |
16 | Tottenham Hotspur | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | +6 | 38 |
17 | West Ham United | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 | 37 |
18 | Ipswich Town | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 | 22 |
19 | Leicester City | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 | 21 |
20 | Southampton | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 | 11 |
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!