TOP 10 2024 11 16 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Rokas Kulvietis | 17 |
2 | Kajus Zakajus | 15 |
3 | Kestutis Kralikas | 15 |
4 | Austėja Bakutytė | 15 |
5 | Justina Maciunaite | 15 |
6 | Audrius Pilipaitis | 14 |
7 | Simona Majorė | 13 |
8 | Edita Rusakovienė | 11 |
9 | Jolita Breiteriene | 10 |
10 | samanta gruzdytė | 10 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 84 |
TOP 10 2024 11 09 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Arūnas Vaišnoras | 17 |
2 | Rokas Kulvietis | 17 |
3 | Ilona Pateckytė | 15 |
4 | Gintarė Umbrasaitė | 15 |
5 | Vaidas Limanis | 14 |
6 | Faustas Petrikas | 14 |
7 | Augustas Bielskis | 13 |
8 | Justė Česlevičiūtė | 13 |
9 | Justina Liepytė | 13 |
10 | Kamile Kavaliauskaite | 12 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 130 |
TOP 10 2024 11 02 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Danielius Vilimas | 16 |
2 | Arūnas Vaišnoras | 16 |
3 | Gerda Preidytė | 15 |
4 | Valdas Olišauskas | 15 |
5 | Lapė Girdauskiene | 15 |
6 | Viktorija Klim | 15 |
7 | Donatas Ulevicius | 15 |
8 | Aurelija Petrutienė | 14 |
9 | Evelina Treigytė | 14 |
10 | Brigita Dijakaite | 14 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 197 |
TOP 10 2024 10 26 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Zygis C | 16 |
2 | Algimantas D | 15 |
3 | Arūnas Vaišnoras | 15 |
4 | Goda Kubilinskaitė | 15 |
5 | Inga Jasiūnienė | 15 |
6 | Silvija Trakimavičiūtė | 14 |
7 | Goda Kilinskaitė | 14 |
8 | Rokas Kulvietis | 14 |
9 | SAULIUS KUDELIS | 13 |
10 | Lina KRALIKIENE | 13 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 149 |
TOP 10 2024 10 19 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | JOLANTA KUDELIENE | 15 |
2 | Matas Tamošiūnas | 15 |
3 | Algimantas Dagys | 15 |
4 | Inga Jasiūnienė | 15 |
5 | Ernesta Vaz | 14 |
6 | Silvija Trakimavičiūtė | 14 |
7 | Viltė Masidunskaitė | 14 |
8 | Ramunas Grigusevičius | 14 |
9 | SAULIUS KUDELIS | 13 |
10 | Mindaugas Balčiūnas | 13 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 85 |